Tailwalk Kuroshio Kitamura Tune Offshore Casting Kamış 610HH 208cm. Max. 90gr.
9.450,00 TL
Kategori
Marka
Stok Kodu
4516508164916
Havale
8.977,50 TL
(%5,00 havale indirimi)
Tailwalk Kuroshio Kitamura Tune Offshore Casting Kamış 610HH 208cm. Max. 90gr. | |||||||||||||
Boy | : 208cm. | ||||||||||||
Atarı | : Max. 90gr. | ||||||||||||
Aksiyon | : Normal | ||||||||||||
Kapalı Boy | : 145cm. (2 Parça) | ||||||||||||
Drag (kuru kaldırma kuvveti) | : 9kg. | ||||||||||||
Makine Yatağı | : FUJI DPS | ||||||||||||
Sap kısmındaki ilk halka | : FUJI SIC MN | ||||||||||||
Diğer halkalar | : FUJI SIC KW | ||||||||||||
Ağırlığı | : 254gr. | ||||||||||||
Sap Tipi | : A | ||||||||||||
Spin makinelerle kullanıma uygun | |||||||||||||
Maximum 90gr. ağırlığa kadar olan sahte çeşitleriyle tekne ve bottan atçek yapmak üzere tasarlanmıştır. | |||||||||||||
Tekne ve bot içerisindeki kısıtlı alanda daha rahat atış yapabilmek için ideal boyutlardadır. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
ÖZELLİKLER | |||||||||||||
Model | Uzunluk (cm) | Parça Sayısı | Kapalı Uzunluk (cm) | Ağırlık (gr) | Atar Değeri (gr) | Drag (kg) | L1 (mm) | L2 (mm) | Sap Tipi | ||||
|
206 | 2B | 144 | 220 | Max. 60 | 6 | 695 | 400 | A | ||||
610HH | 208 | 2B | 145 | 254 | Max. 90 | 9 | 710 | 400 | A | ||||
78HH | 234 | 2B | 171 | 260 | Max. 100 | 11 | 720 | 410 | A | ||||
82HH | 249 | 2B | 185 | 309 | Max. 120 | 12 | 725 | 410 | A | ||||
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!