Tailwalk Taigame TZ Rubber Kamış C610ML 208cm. Max. 100gr.
15.030,00 TL
Kategori
Marka
Stok Kodu
4516508168556
Havale
14.278,50 TL
(%5,00 havale indirimi)
Tailwalk Taigame TZ Rubber Kamış C610ML 208cm. Max. 100gr. | |||||||||||||
Boy | : 208cm. | ||||||||||||
Parça adedi | : 2B parça | ||||||||||||
Atarı | : Max. 100gr. | ||||||||||||
Drag (kuru kaldırma kuvveti) | : 2kg. | ||||||||||||
Kapalı Boy | : 162cm. | ||||||||||||
Uygun olduğu misina kalınlığı | : Max. PE 0.8 | ||||||||||||
Makine Yatağı | : FUJI TVS | ||||||||||||
Halka Ayakları | : FUJI TITANIUM SIC K | ||||||||||||
Halka Ayak Dizilimi | : FUJI SIC KR CONCEPT | ||||||||||||
Halkalar | : FUJI TORZITE | ||||||||||||
Ağırlığı | : 157gr. | ||||||||||||
Sap Tipi | : B | ||||||||||||
|
|||||||||||||
ÖZELLİKLER | |||||||||||||
Model | Uzunluk (cm) | Parça Sayısı | Kapalı Uzunluk (cm) | Ağırlık (gr) | Atar Değeri (gr) | Max. Drag (kg) | L1 (mm) | L2 (mm) | Sap Tipi | ||||
|
208 | 2B | 162 | 149 | Max. 80 | 1.8 | 530 | 403 | B | ||||
C610ML | 208 | 2B | 162 | 157 | Max. 100 | 2 | 535 | 405 | B | ||||
C610ML | 208 | 2B | 162 | 161 | Max. 120 | 2 | 532 | 403 | B | ||||
C610H | 208 | 2B | 162 | 175 | Max. 190 | 2.3 | 532 | 403 | B | ||||
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!